Wahlkreis-Kandidaten
Hier finden Sie eine Übersicht Ihres UWG-Mitglieds für Ihren Wahlkreis im Jahr 2009.
Wahlkreis |
Ihr UWG-Mitglied |
|
|---|---|---|
| 01 | Adendorf-Arzdorf | Karl-Josef Wiesel |
| 02 | Adendorf | Herwart Weinrich |
| 03 | Fritzdorf | Ludwig Felten |
| 04 | Berkum – Züllighoven | Wilfried Laupert |
| 05 | Berkum | Gabriele Scheer-Gumm |
| 06 | Gimmersdorf | Thomas Kühlwetter |
| 07 | Ließem I | Richard Drenk |
| 08 | Ließem II | Jörg Riemann |
| 09 | Niederbachem I | Bernhard Luhmer |
| 10 | Niederbachem II | Robert Schreiber |
| 11 | Niederbachem III | Renate Zettelmeyer |
| 12 | Niederbachem IV | Reinhold Arenz |
| 13 | Oberbachem | Paul Giersberg |
| 14 | Pech I | Michael Boldt |
| 15 | Pech II | Wilhelm Vilz |
| 16 | Villip / Holzem | Diethelm Gilles |
| 17 | Villip | Kay Künzel |
| 18 | Villiprott | Erwin Steuth |
| 19 | Werthhoven | Ursula Schöpf |
